Bismarck High School Track - Site License                  5/29/2023 - 12:33 PM
           ND State Track & Field Meet 2023 - 5/25/2023 to 5/27/2023            
                          MDU Resources Community Bowl                          
 
Event 31  Boys 300 Meter Hurdles Div B
=======================================================================         
     Overall: O 37.06  2012        Drew Wiseman, Century                        
       State: S 38.12  2000        Jared Essler, Bishop Ryan                    
        Bowl: B 37.06  2012        Drew Wiseman, Century                        
    Name                    Year School                  Finals  Points         
=======================================================================         
Finals                                                                          
  1 Trey Heinrich             12 Kindred                  39.97   10            
  2 Logan Weninger            11 Carrington               40.39    8            
  3 Tyler Syverstson          12 Garrison                 40.45    6            
  4 Jack Koppelsloen          12 Beulah                   40.75    5            
  5 Kason Buchholz            11 Hillsboro/Ce             41.21    4            
  6 Tallen Thorson            10 Harvey/Wells County      41.53    3            
  7 Boeden Greenley           12 Lisbon                   43.08    2            
  8 Isaac Johnson             12 Northern Cass            44.37    1            
 -- John Marshall             12 Southern McLean             DQ                 
================================================================================
                      Men - Div B - Team Rankings - 19 Events Scored            
================================================================================
    1) Kindred                    124        2) Bowman County             101   
    3) Hillsboro/Central Valley    86        4) Carrington                 36   
    5) Shiloh Christian            35        6) Dickinson Trinity          32   
    7) Lisbon                      29        8) Hazen                      23   
    9) North Star                  22       10) May-Port CG                17   
   10) Harvey/Wells County         17       12) Rugby                      16   
   13) Oak Grove Lutheran          15       13) Garrison                   15   
   15) Powers Lake-Burke Central   14       15) Northern Cass              14   
   17) Central Cass                13       18) Des-Lacs Burlington/L&C    11   
   18) Sargent County              11       18) Beulah                     11   
   18) Killdeer                    11       18) Grant County/Flasher       11   
   23) New Rockford-Sheyenne       10       23) Ellendale                  10   
   25) New Town                     9       26) Central McLean              8   
   27) Glen Ullin/Hebron            7.50    28) Edgeley/Kulm                5.50
   29) Stanley                      5       29) LaMoure/Litch-Marion        5   
   31) Griggs Midkota               4       32) Standing Rock               2   
   32) Grafton                      2       32) Velva-Drake/Anamoose        2   
   32) Southern McLean              2       32) Mohall-Lansford-Sherwood    2   
   37) Hettinger County             1       37) Larimore                    1   
   37) Heart River                  1