Bismarck High School Track - Site License 5/28/2022 - 4:57 PM
ND State Track & Field Meet 2022 - 5/26/2022 to 5/28/2022
MDU Resources Community Bowl
Event 24 Girls 3200 Meter Run Div B
=======================================================================
Overall: O 10:32.86 2016 Karly Ackley, GF Central
State: S 10:36.95 2004 Krista Anderson, Benson County
Bowl: B 10:32.86 2016 Karly Ackley, Grand Forks Central
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Brynn Hanson 8 Des-Lacs Bur 11:44.20 10
2 Annika Stroh 10 Sargent County 11:51.89 8
3 Norah Entzi 11 Edgeley/Kulm 11:52.67 6
4 Jenna Soine 11 Hatton-Northwood 11:58.96 5
5 Dreah Frolek 12 Wyndmere-Lidgerwood 12:03.95 4
6 Mara Kempel 8 Lisbon 12:10.69 3
7 Kenadie Pazdernik 9 Carrington 12:13.10 2
8 Brooklyn Bartsch 10 Rugby 12:24.08 1
9 Hannah Westin 11 Shiloh Christian 12:34.22
10 Lily Elbert 8 Oak Grove Lutheran 12:36.53
11 Keely Arnston 12 Benson County 12:45.94
12 Hannah Senechal 8 Rugby 12:47.47
13 Kari Patterson 9 Southern McL 12:48.78
14 Kenley Bowman 10 Bowman County 12:51.69
15 Emery Holland 9 Central Cass 12:55.41
16 Jada Erie 12 Dickinson Trinity 12:55.86
17 Abby Hardersen 9 Killdeer 13:02.12
18 Savaejah Aune Stanley 13:03.93
19 Lily Kaldor 7 Hillsboro/Ce 13:06.36
20 Maycie Talbott 8 South Prairi 13:10.90
21 Emma Wheeling 11 New Town 13:30.65
22 Baylee Lura 11 Carrington 13:32.12
23 Amelia Shepard 10 Rugby 14:04.54
================================================================================
Women - Div B - Team Rankings - 19 Events Scored
================================================================================
1) Central Cass 82 2) Kindred 47
3) Rugby 41 4) New Rockford-Sheyenne 40
5) Beulah 38 6) Carrington 37
6) Lisbon 37 8) Des-Lacs Burlington/Lewis 30
9) Oak Grove Lutheran 28 10) Sargent County 25.50
11) Griggs Midkota 21 12) Bottineau 20
13) Edgeley/Kulm 17 13) Oakes 17
15) Kidder County 15.50 16) Hatton-Northwood 15
16) Hillsboro/Central Valley 15 18) May-Port CG 14
19) Langdon Area/Edmore/Munich 13 19) Bishop Ryan 13
19) Bowman County 13 19) Central McLean 13
23) Dickinson Trinity 12 24) Wyndmere-Lidgerwood 11
24) Southern McLean (Washburn/ 11 24) Garrison 11
27) Ellendale 10 28) Hazen 9
28) Stanley 9 30) Shiloh Christian 8
30) Velva-Drake/Anamoose 8 30) Benson County 8
33) South Border (Wishek/Ashle 6 34) LaMoure/Litch-Marion 5
34) North Star 5 36) Northern Cass 4.50
36) Thompson 4.50 38) Enderlin 4
38) Drayton/Valley-Edinburg 4 38) Grafton 4
41) Mott/Regent-New England 3 41) Trenton 3
41) South Prairie – Max 3 44) Surrey 2
44) Grant County/Flasher 2 46) Linton/HMB 1
46) Kenmare/Bowbells 1